Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tags
- 오블완
- 삼성전자
- smp 추이
- GS리테일
- SK 주주환원
- SK 자사주 소각
- 한국전력 SMP
- SK 밸류업
- 하이브
- 삼성물산 주주환원
- DL이앤씨 플랜트
- SK 24년 실적 전망
- 카카오 AI
- NHN 게임
- naver
- 한국전력
- 에스엠
- 테슬라 FSD
- NHN
- sk
- 삼성물산 자사주 소각
- SK 자사주 매입
- SK 자사주
- 스튜디오드래곤
- DL이앤씨
- SK 배당
- CJ제일제당
- 테슬라 자율주행
- 카카오
- 티스토리챌린지
Archives
- Today
- Total
팁이있는TV
2022년 영화 라인업 본문
728x90
반응형
2022년 영화 라인업
개봉시기 | 제목 | 배급사 | 제작사 | 주연 |
5/4 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 디즈니 | 마블 스튜디오 | 베네딕트 컴버배치 |
5/18 | 범죄도시2 | 플러스엠 | 빅펀치픽쳐스 | 마동석, 손석구 |
6/1 | 쥬라기 월드: 도미니언 | UPI | 유니버설 픽쳐스 | 크리스 프렛 |
6/8 | 브로커 | CJ ENM | 영화사 집 | 송강호, 강동원, 배두나, 아이유 |
6/15 | 마녀(魔女) Part2. The Other One | NEW | NEW | 신시아, 박은빈, 서은수, 진구 |
6/22 | 탑건: 매버릭 | 롯데 | 파라마운트 픽처스 | 톰 크루즈, 제니퍼 코넬리 |
6/29 | 헤어질 결심 (박찬욱 감독) | CJ ENM | 모호필름 | 탕웨이, 박해일 |
7/8(북미) | 토르: 러브 앤 썬더 | 디즈니 | 마블 스튜디오 | 크리스 헴스워스, 나탈리 포트만 |
7/27 | 외계+인 1부 (최동훈 감독) | CJ ENM | 케이퍼 필름 | 류준열, 김우빈, 김태리 |
7/27 | 한산: 용의 출현 | 롯데 | 빅스톤 픽쳐스 | 박해일, 변요한, 안성기 |
7월 이후 | 비상선언 | 쇼박스 | 우주필름 | 송강호, 이병헌, 전도연 |
헌트 (이정재 감독) | 플러스엠 | 사나이픽쳐스 | 이정재, 정우성 | |
8월 이후 | 원더랜드 | 에이스메이커 | 영화사 봄 | 박보검, 수지 |
승부 | 에이스메이커 | 영화사 월광 | 이병헌, 유아인 | |
교섭 (임순례 감독) | 플러스엠 | 영화사수박 | 황정민, 현빈 | |
더 문 (김용화 감독) | CJ ENM | CJ ENM | 설경구, 도경수, 김희애 | |
노량: 죽음의 바다 | 롯데 | 빅스톤 픽쳐스 | 김윤석, 백윤식, 정재영 | |
보고타 | 플러스엠 | 영화사수박 | 송중기, 이희준 | |
드림 | 플러스엠 | 옥토버시네마 | 박서준, 아이유 | |
외계+인 2부 (최동훈 감독) | CJ ENM | 케이퍼필름 | 류준열, 김우빈, 김태리 | |
사일런스 | CJ ENM | 덱스터 스튜디오 | 이선균 , 주지훈 | |
하이파이브 | NEW | 안나푸르나필름 | 이재인, 유아인, 안재홍 | |
밀수 (류승완 감독) | NEW | 외유내강 | 김혜수, 염정아, 조인성 | |
소방관 (곽경택 감독) | 에이스메이커 | 트리니티픽쳐스 | 곽도원, 주원, 유재명 | |
유령 | CJ ENM | HB엔터테인먼트 | 설경구, 이하늬, 박소담 | |
11/11(북미) | 블랙 팬서: 와칸다 포에버 | 디즈니 | 마블 스튜디오 | 러티샤 라이트, 윈스턴 듀크 |
12/16(북미) | 아바타: 물의 길 | 디즈니 | 디즈니 | 조 샐다나, 샘 워싱턴 |
728x90
반응형
'돈팁' 카테고리의 다른 글
(크라우드스트라이크) 건전한 성장세 (0) | 2022.06.07 |
---|---|
(LG) 자사주 매입 (0) | 2022.06.07 |
(LG) 주주가치 제고 및 배당 매력 (0) | 2022.06.02 |
(SK) 글로벌 선두 첨단소재 회사로 재도약 (0) | 2022.06.01 |
(LG) 2년간 자사주 5000억원 매입 (0) | 2022.05.30 |
Comments